+55 14 99654-3996
+55 14 99654-3996

campeonato-resultados-agrupados

campeonato-resultados-agrupados - CLUBE DE ARCO, CAÇA E TIRO DE OURINHOS

RANKING: 1 CAMPEONATO REGIONAL NOTURNO DE PRECISÃO DUELO 20S 2019 - 2019

IMPRIMIR

Duelo 20s - PISTOLA CALIBRE MAIOR(7,65,380,38,38 SUPER,9MM,40,45) ATE 6 POL - OVERALL

CL ATLETA CAT Etapas x1 TOTAL SOMA MÉDIA
MAT NOME 1ª Etapa
27/07
2ª Etapa
07/09
1 0114 FABIO 193,00 /8 0,00 193,00 /8 193,00 96,50
2 0203 ANDRE 186,00 /2 0,00 186,00 /2 186,00 93,00
3 0290 SERGIO 181,00 /2 0,00 181,00 /2 181,00 90,50
4 0023 LEONTINO 174,00 /3 0,00 174,00 /3 174,00 87,00
5 0063 MURILO 167,00 /3 0,00 167,00 /3 167,00 83,50
6 0262 LEÔNIDAS 163,00 /3 0,00 163,00 /3 163,00 81,50
7 0007 MARCO 159,00 0,00 159,00 159,00 79,50

Duelo 20s - REVÓLVER CALIBRE MAIOR(32,38,357 MAG, 454 CASUL,44 MAG,45 ATE 6 POL - OVERALL

CL ATLETA CAT Etapas x1 TOTAL SOMA MÉDIA
MAT NOME 1ª Etapa
27/07
2ª Etapa
07/09
1 0001 AURO 189,00 /3 0,00 189,00 /3 189,00 94,50
2 0293 JOÃO 145,00 0,00 145,00 145,00 72,50
3 0290 SERGIO 144,00 0,00 144,00 144,00 72,00
4 0007 MARCO 142,00 /1 0,00 142,00 /1 142,00 71,00
5 0001 JORGE 138,00 /1 0,00 138,00 /1 138,00 69,00
Este site utiliza cookies. Ao navegar no site estará a consentir a sua utilização. Saiba mais sobre o uso de cookies.